|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Όνομα προϊόντων: | Υδρο γεννήτριες τουρμπίνας σταθμών υδροηλεκτρικής ενέργειας Eco | Δύναμη: | 3x28MW |
---|---|---|---|
Εφαρμόσιμο κεφάλι σειράς: | 20200m | Ροή: | 0.15-10m3/s |
Οριζόντια εκτιμημένη τύπος δύναμη αναμιγνύω-ροής (KW): | 145~7500 | Χαρακτηριστικό γνώρισμα: | Υδροηλεκτρική ενέργεια Eco |
Υψηλό φως: | 3x28MW υδρο στρόβιλος αξονικής ροής,dongfeng γεννήτρια υδροηλεκτρικής ενέργειας 200m επικεφαλής,dongfeng υδρο γεννήτριες τουρμπίνας 3x28MW |
Υδρο γεννήτριες τουρμπίνας υδροηλεκτρικής ενέργειας 3x28MW Eco
Introducton του υδρο στροβίλου αξονικής ροής
Οι με αξονική ροή στρόβιλοι είναι κατάλληλοι για τους σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος με τα χαμηλότερα κεφάλια. Κάτω από το ίδιο μανομετρικό ύψος στήλης νερού, η συγκεκριμένη ταχύτητά της είναι υψηλότερη από αυτή ενός στροβίλου του Francis. Οι λεπίδες του στροβίλου καθορίζω-λεπίδων αξονικής ροής καθορίζονται στο σώμα δρομέων. Το γενικό ύψος εγκαταστάσεων είναι 350m. , Τη θέτοντας γωνία λεπίδων δεν μπορεί να αλλάξουν κατά τη λειτουργία, η δομή είναι απλή, και η αποδοτικότητα είναι χαμηλή. Είναι κατάλληλο για τους σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος όπου η αλλαγή φορτίων είναι μικρή ή ο αριθμός μονάδων μπορεί να ρυθμιστεί για να προσαρμοστεί στην αλλαγή φορτίων.
Οι χαρακτηριστικές αναφορές προγράμματος HPP μας
Τύπος στροβίλων | Τύπος | Πρότυπο | Χαρακτηριστική απόδοση |
Francis | Tianhuaban HPP, Yunnan | Hld294-lj-340 | Μέγιστη ενιαία εγκατεστημένη ικανότητα 99MW |
SF99-28/6800 | |||
GD3 HPP, Αιθιοπία | Hld892-lj-245 | Μέγιστο που τρέχει επικεφαλής Hmax=273m | |
SF85-14/5000 | |||
Shidi HPP, Chongqing | Hla551c-lj-475 | Διάμετρος runner=4750mm Μέγιστο Foundation=9900mm |
|
SF60-56/9900 | |||
Pangduo HPP, Θιβέτ | Hld420d-lj-318 | Υψηλότερο ύψος 4100m Επικεφαλής παραλλαγή Hmax/Hmin=1.96 |
|
SF40-32/6800 | |||
Με αξονική ροή | Hongfa HPP, Guangdong | Zzd505a-LH-450 | Εγκατεστημένη Max.single ικανότητα 50MW |
SF50-32/6800 | |||
Srepok4 HPP, Βιετνάμ | Zzd471-LH-580 | Μέγιστη διάμετρος του δρομέα D1=5800mm |
|
SF40-52/9000 | |||
Βολβός | Dafutan HPP, Hunan | Gzb1000-WP-670 | Εγκατεστημένη Max.single ικανότητα 40MW Max.Diameter του δρομέα |
SFWG40-70/7450 | |||
Pelton | Nabang HPP, Yunan | Cj1085-λ-170/6×14.8 | Εγκατεστημένη Max.single ικανότητα 60MW |
SF60-10/4100 | |||
Nanshan1 HPP, Guangxi | CJA237a-λ-165/4×10 | Max.running επικεφαλής Hmax=989.7m |
|
SF30-8/3100 |
Ικανότητα κατασκευής
Μερικές περιπτώσεις
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: vivian