|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Όνομα προϊόντων: | 40000kw υδρο γεννήτρια τουρμπίνας βολβών | Σωληνοειδής εκτιμημένη τύπος δύναμη βολβών (KW): | 40000 |
---|---|---|---|
Σωληνοειδής εκτιμημένη τύπος δύναμη αξονικός-επέκτασης (KW): | 450~2700 | Κεφάλι: | 23M |
διάμετρος δρομέων: | 670cm | Περιστρεφόμενη ταχύτητα: | 750.4rpm |
Υψηλό φως: | υδρο στρόβιλος βολβών διαμέτρων 6.7m,40000kw γεννήτρια υδροηλεκτρικής ενέργειας,γεννήτρια υδροηλεκτρικής ενέργειας διαμέτρων 6.7m |
Υδρο γεννήτρια τουρμπίνας βολβών εγκαταστάσεων 40000kw υδροηλεκτρικής ενέργειας
3000KW υδρο γεννήτρια τουρμπίνας βολβών δύναμης βολβών σωληνοειδής εκτιμημένη τύπος
Η εισαγωγή του σωληνοειδούς υδρο στροβίλου τύπων
Μετά από πολλά έτη σχεδίου, κατασκευής και πραγματικών διαδικασιών, και της συνεργασίας με τις κύριες διεθνείς επιχειρήσεις στην κατοχή των σωληνοειδών τεχνολογιών μηχανών όπως η επιχείρηση Andritz και η επιχείρηση Hitachi, η επιχείρησή μας έχει συσσωρεύσει την πλούσια εμπειρία στο σχέδιο, την κατασκευή και την υπηρεσία μονάδων, που διαμορφώνουν την υδρο μονάδα στροβίλων με τα χαρακτηριστικά Dongfeng.
Η επιχείρηση έχει παράσχει ότι συνολικά περισσότεροι από 40 σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος με τη διασταύρωση δακτυλογραφούν τις υδρο μονάδες στροβίλων με την ικανότητα μονάδων περίπου 40MW και κατωτέρω, μεταξύ του οποίου η μεγαλύτερη διάμετρος είναι 6.7m.
Τεχνικές παράμετροι
Οι χαρακτηριστικές αναφορές προγράμματος HPP μας
Τύπος στροβίλων | Τύπος | Πρότυπο | Χαρακτηριστική απόδοση |
Francis | Tianhuaban HPP, Yunnan | Hld294-lj-340 | Μέγιστη ενιαία εγκατεστημένη ικανότητα 99MW |
SF99-28/6800 | |||
GD3 HPP, Αιθιοπία | Hld892-lj-245 | Μέγιστο που τρέχει επικεφαλής Hmax=273m | |
SF85-14/5000 | |||
Shidi HPP, Chongqing | Hla551c-lj-475 |
Διάμετρος runner=4750mm Μέγιστο Foundation=9900mm |
|
SF60-56/9900 | |||
Pangduo HPP, Θιβέτ | Hld420d-lj-318 |
Υψηλότερο ύψος 4100m Επικεφαλής παραλλαγή Hmax/Hmin=1.96 |
|
SF40-32/6800 | |||
Με αξονική ροή | Hongfa HPP, Guangdong | Zzd505a-LH-450 | Εγκατεστημένη Max.single ικανότητα 50MW |
SF50-32/6800 | |||
Srepok4 HPPVietnam | Zzd471-LH-580 | Μέγιστη διάμετρος του δρομέα D1=5800mm | |
SF40-52/9000 | |||
Βολβός | Dafutan HPP, Hunan | Gzb1000-WP-670 | Εγκατεστημένη Max.single ικανότητα 40MW Max.Diameter του δρομέα |
SFWG40-70/7450 | |||
Pelton | Nabang HPP, Yunan | Cj1085-λ-170/6×14.8 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: vivian