|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
εκτιμημένη τάση: | 690VAC | Εκτιμημένη δύναμη: | 1.0MW~3.2MW |
---|---|---|---|
Τύπος: | Γεννήτρια αιολικής ενέργειας | Εκτιμημένη ταχύτητα ανέμου: | 9.5m/s |
Εξουσιοδότηση: | 3 έτη | Χρώμα: | Λευκό/μπλε |
Υψηλό φως: | dongfeng γεννήτρια αιολικής ενέργειας 1.0MW,Γεννήτρια αιολικής ενέργειας 690VAC 9.5m/s,Γεννήτρια τουρμπίνας αιολικής ενέργειας 690VAC 1.0MW |
Τεχνικές παράμετροι
Αριθ. | Στοιχείο | Μονάδα | Προδιαγραφή |
Γενικός ανεμοστρόβιλος | |||
1 | Εκτιμημένη δύναμη | KW | 3000/3200 |
2 | Ταχύτητα ανέμου παρεμβάσεων | m/s | 2.5 |
3 | Εκτιμημένη ταχύτητα ανέμου | m/s | 9/9.5 |
4 | Αποκόπτω τη ταχύτητα ανέμου (10 λ.) | m/s | 20 |
5 | Ταχύτητα ανέμου επιβίωσης (3s) | m/s | 52.5 |
6 | Temp λειτουργίας. (Τυποποιημένη πυκνότητα αέρα) | ℃ | -30~40 |
7 | Temp επιβίωσης. (Τυποποιημένη πυκνότητα αέρα) | ℃ | -40~50 |
8 | Κύκλος της ζωής σχεδίου | Έτος | ≥20 (χερσαίος) |
Στροφέας | |||
1 | Διάμετρος στροφέων | μ | 148 |
2 | Σκουπισμένη περιοχή | ㎡ | 17203 |
3 | Μήκος λεπίδων | μ | 72.5 |
4 | Υλικό λεπίδων | GFRP | |
Κιβώτιο ταχυτήτων | |||
Κιβώτιο ταχυτήτων | |||
1 | Τύπος κιβωτίων ταχυτήτων | ΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΟΣ | |
2 | Αναλογία μετάδοσης | ΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΟΣ | |
Γεννήτρια | |||
1 | Τύπος | Μόνιμη σύγχρονη γεννήτρια μαγνητών | |
2 | Εκτιμημένη δύναμη | KW | 4250 |
3 | Εκτιμημένη τάση | Β | 720 |
4 | Κατηγορία μόνωσης | Φ | |
Μετατροπέας | |||
1 | Τύπος | Πλήρης ισχύ μετατροπέας | |
2 | Παράγοντας δύναμης | 0.95~+0.95 | |
3 | Εκτιμημένη συχνότητα | Hz | 50 |
4 | Εκτιμημένη τάση παραγωγής | Β | 690 |
5 | Εισόδου-εξόδου φάσμα συχνότητας | Hz | ±2.5 |
Σύστημα παρεκκλίσεων | |||
1 | Οδηγός παρεκκλίσεων | Ηλεκτρικό Drive τέσσερα πλανητικός μειωτής βαθμού | |
2 | Φρένο παρεκκλίσεων | Ηλεκτρομαγνητικό φρένο + υδραυλικό φρένο | |
3 | Ταχύτητα παρεκκλίσεων | °/s | ≤0.3 |
Lightening προστασία | |||
1 | Πρότυπα σχεδίου | IEC 61400/24-2010, IEC 62305-2006, οδηγία GL | |
2 | Να στηρίξει Resistanc | Ω | Συχνότητα ισχύος που στηρίζει την αντίσταση του στροβίλου ≤4 μονάδων |
Πύργος | |||
1 | Τύπος | Κωνικός πύργος χάλυβα | |
2 | Ύψος πλημνών | μ | 90/95/100 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: vivian